Magh Itha´s THOR
Číslo zápisu: | 4473/-14/14 | |
Rodiče: | Gulliagh CLANCY x Magh Itha´s HIGHNESS | |
Datum narození: | 04. 03. 2014 | |
Majitel: | Veselá Ivana | email www |
Chovatel: | Naess Evje Ursula, Evje Jan, SW | |
Vysetreni srdce: | 0000-00-00 | |
Vrhy: |
Surycan "E" Surycan "D" Balfama "I" Surycan "B" Stříbrný potok "X" Kerberos Czech "C" |
Bon. kod | Skus | Počet zubů | Barva | Výška | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
00a000000000000 | nůžkový | plnochrupý | žíhaná | 91 cm | 00a000000000000 chovný |
Výsledek svodu
Skus | nůžkový |
---|---|
Počet zubů | plnochrupý |
Typ | typický |
Síla kostry | silná |
Oko | tmavé |
Ucho | standardní |
P. končetiny | strmější rameno |
Z. končetiny | sbíhavá hlezna |
Ocas | dlouhý silný |
Srst | hrubá |
Pohyb | úměrný věku |
Povaha | vyrovnaná |
Závěr | VN |
Poznámka | - |
import SE20350/2014